合同包1(4K+5G機(jī)房機(jī)電設(shè)備及配套設(shè)施購(gòu)置):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東珠江智聯(lián)信息科技股份有限公司 | 廣州市南沙區(qū)海濱路181號(hào)901房 | 2,437,750.08元 |
合同包1(4K+5G機(jī)房機(jī)電設(shè)備及配套設(shè)施購(gòu)置):
貨物類(廣東珠江智聯(lián)信息科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 低壓開(kāi)關(guān)柜1 | 廣東基業(yè) | GCK (8GG1-10) | 1.00(臺(tái)) | 33,617.50 | 33,617.50 |
1-2 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 低壓開(kāi)關(guān)柜2 | 廣東基業(yè) | GCK (8GG1-11) | 1.00(臺(tái)) | 36,781.50 | 36,781.50 |
1-3 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 低壓開(kāi)關(guān)柜3 | 廣東基業(yè) | GCK (8GG2-10) | 1.00(臺(tái)) | 33,617.50 | 33,617.50 |
1-4 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 低壓開(kāi)關(guān)柜4 | 廣東基業(yè) | GCK (8GG2-11) | 1.00(臺(tái)) | 36,781.50 | 36,781.50 |
1-5 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 有源諧波濾波器 | 廣東諾亞 | NY150A | 1.00(臺(tái)) | 43,000.00 | 43,000.00 |
1-6 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 低壓封閉式插接母線槽1 | 廣州天勤 | TQMC-1600A | 109.37(米) | 4,100.00 | 448,417.00 |
1-7 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 低壓封閉式插接母線槽2 | 廣州天勤 | TQMC-800A | 336.86(米) | 2,130.00 | 717,511.80 |
1-8 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 控制開(kāi)關(guān) | 施耐德 | NSX-400A | 2.00(個(gè)) | 859.00 | 1,718.00 |
1-9 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 電力電纜 | 南洋 | WDZB-YJY-B1-4*300+1*150 | 601.88(米) | 1,349.00 | 811,936.12 |
1-10 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 空調(diào)線槽 | 廣州永新通 | 500*200 | 142.72(米) | 139.00 | 19,838.08 |
1-11 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 精密空調(diào)板換機(jī) | 廣州雪標(biāo) | B3-95-54 | 24.00(臺(tái)) | 5,500.00 | 132,000.00 |
1-12 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管 | 天加 | TCR1200J | 8.00(臺(tái)) | 1,106.50 | 8,852.00 |
1-13 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 鋼管1 | 金正陽(yáng) | DN200 | 49.80(米) | 139.00 | 6,922.20 |
1-14 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 鋼管2 | 金正陽(yáng) | DN150 | 160.60(米) | 147.00 | 23,608.20 |
1-15 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 鋼管3 | 金正陽(yáng) | DN100 | 150.98(米) | 60.00 | 9,058.80 |
1-16 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 鋼管4 | 金正陽(yáng) | DN70 | 82.42(米) | 43.00 | 3,544.06 |
1-17 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 電動(dòng)、電磁閥門 | 中閥 | DN150 | 2.00(個(gè)) | 3,607.64 | 7,215.28 |
1-18 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 閘閥1 | 中閥 | DN200 | 2.00(個(gè)) | 918.69 | 1,837.38 |
1-19 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 閘閥2 | 中閥 | DN70 | 4.00(個(gè)) | 366.12 | 1,464.48 |
1-20 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 閘閥3 | 中閥 | DN50 | 24.00(個(gè)) | 281.37 | 6,752.88 |
1-21 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 閘閥4 | 中閥 | DN32 | 8.00(個(gè)) | 260.35 | 2,082.80 |
1-22 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 靜態(tài)平衡閥1 | 中閥 | DN200 | 1.00(個(gè)) | 7,661.40 | 7,661.40 |
1-23 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 靜態(tài)平衡閥2 | 中閥 | DN70 | 2.00(個(gè)) | 1,016.32 | 2,032.64 |
1-24 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 冷凝水壓力流量調(diào)節(jié)閥 | 埃美柯 | DN32 | 24.00(個(gè)) | 1,237.35 | 29,696.40 |
1-25 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | Y型過(guò)濾器1 | 埃美柯 | DN50 | 24.00(個(gè)) | 176.28 | 4,230.72 |
1-26 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | Y型過(guò)濾器2 | 埃美柯 | DN32 | 8.00(個(gè)) | 141.02 | 1,128.16 |
1-27 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 機(jī)械式動(dòng)態(tài)平衡電動(dòng)二通閥 | 埃美柯 | DN25 | 8.00(個(gè)) | 805.46 | 6,443.68 |
李健云、劉新一、林坤林、葉敏、覃博文(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào)文及《廣東省政府采購(gòu)中心收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,以中標(biāo)金額為計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取,評(píng)審專家勞務(wù)報(bào)酬按實(shí)計(jì)收。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 4K+5G機(jī)房機(jī)電設(shè)備及配套設(shè)施購(gòu)置 | 3.777525 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
名 稱:廣州市廣播電視臺(tái)
地 址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路233號(hào)
聯(lián)系方式:89213230
名 稱:廣東省國(guó)晟招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)水蔭路117號(hào)星光映景1403
聯(lián)系方式:020-38939321
項(xiàng)目聯(lián)系人:彭工
電 話:020-38939321
廣東省國(guó)晟招標(biāo)有限公司
2023年05月23日